<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nucis italia</title>
	<atom:link href="http://www.nucisitalia.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nucisitalia.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 13:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Linguine alle mandorle</title>
		<link>http://www.nucisitalia.it/linguine-alle-mandorle/</link>
		<comments>http://www.nucisitalia.it/linguine-alle-mandorle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nucis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ricette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nucisitalia.it/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; DIFFICOLTÀ: minima PREPARAZIONE: 10 minuti COTTURA: 5 minuti   INGREDIENTI PER 4 PERSONE • 320 g di linguine • 50 g di mandorle, già sgusciate e sbucciate • 1/2 spicchio di aglio • 60 &#8230; <a href="http://www.nucisitalia.it/linguine-alle-mandorle/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-907 alignleft" title="Foto_linguine_mandorle" src="http://www.nucisitalia.it/wp-content/uploads/2011/11/Foto_linguine_mandorle2-185x230.jpg" alt="" width="185" height="230" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>DIFFICOLTÀ: minima</strong></p>
<p><strong>PREPARAZIONE: 10 minuti</strong></p>
<p><strong>COTTURA: 5 minuti</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>INGREDIENTI PER 4 PERSONE</strong></p>
<ul>
<li>• 320 g di linguine</li>
<li>• 50 g di mandorle, già sgusciate e sbucciate</li>
<li>• 1/2 spicchio di aglio</li>
<li>• 60 g di formaggio ragusano grattugiato</li>
<li>• olio extravergine di oliva</li>
<li>• sale</li>
<li>• pepe</li>
</ul>
<p>PREPARAZIONE</p>
<p>Raccogliete nel mortaio l’aglio sbucciato con le mandorle e battete bene fino a frantumarle finemente; incorporate 4 cucchiai di olio a filo, il formaggio grattugiato, salate leggermente, pepate e mescolate bene.</p>
<p>Portate a ebollizione abbondante acqua in una pentola, salatela e cuocete le linguine. Unite alla salsa di mandorle 2 cucchiai dell’acqua di cottura della pasta e mescolate.</p>
<p>Scolate le linguine al dente, conditele in una terrina con le mandorle e servite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nucisitalia.it/linguine-alle-mandorle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabete sotto controllo</title>
		<link>http://www.nucisitalia.it/diabete-sotto-controllo/</link>
		<comments>http://www.nucisitalia.it/diabete-sotto-controllo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 14:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nucis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Frutta secca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nucisitalia.it/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Mandorle, pistacchi, noci, noci pecan, nocciole, arachidi, anacardi e noci macadamia: 75 grammi circa al giorno di frutta secca aiutano a combattere il diabete di tipo 2.  È quanto sostengono in uno studio pubblicato su Diabetes Care un gruppo di &#8230; <a href="http://www.nucisitalia.it/diabete-sotto-controllo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mandorle, pistacchi, noci, noci pecan, nocciole, arachidi, anacardi e noci macadamia: 75 grammi circa al giorno di frutta secca aiutano a combattere il diabete di tipo 2. <span id="more-880"></span> È quanto sostengono in uno studio pubblicato su <strong><em>Diabetes Care</em></strong> un gruppo di studiosi guidati da David Jenkins del  Dipartimento di Scienze Nutrizionali dell&#8217;Università di Toronto (Canada), secondo cui i principi contenuti nella frutta secca sarebbero in grado di tenere sotto controllo i livelli di glicemia e di lipidi nel sangue. «La frutta secca &#8211; spiega Jenkis &#8211; si è rivelata essere una specifica opzione di cibo per le persone con diabete di tipo 2 che desiderano ridurre l&#8217;assunzione di carboidrati».<br />
I ricercatori hanno diviso i partecipanti allo studio, tutti affetti da diabete 2, in tre gruppi e hanno fatto assumere loro rispettivamente, ogni giorno in aggiunta alla dieta quotidiana, una porzione di muffin, un misto di frutta secca, e una miscela di muffin e noci. Dallo studio è emerso che i soggetti che avevano ricevuto il supplemento a base di sola frutta secca hanno riportato il maggior miglioramento nel controllo della glicemia e nella riduzione del colesterolo cattivo (LDL). I soggetti che avevano assunto muffin e frutta secca non hanno fatto registrare miglioramenti nella glicemia, ma hanno fatto rilevare un miglior controllo del colesterolo LDL, mentre coloro che avevano consumato solo muffin non hanno fatto riscontrare alcun giovamento.</p>
<p>&#8220;Mista, senza sale, secca o tostata &#8211; spiega Jenkins &#8211; la frutta secca aiuta a controllare la glicemia e i lipidi nel sangue e può essere utilizzata come parte di una strategia per migliorare il controllo del diabete senza provocare l&#8217;aumento di peso&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Salute24. Il sole24ore</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nucisitalia.it/diabete-sotto-controllo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolcetto o scherzetto</title>
		<link>http://www.nucisitalia.it/dolcetto-o-scherzetto/</link>
		<comments>http://www.nucisitalia.it/dolcetto-o-scherzetto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nucis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Frutta secca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nucisitalia.it/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[La frutta secca può servire anche a creare dei dolcetti un po’ macabri ma di sicuro effetto per la notte di Halloween. Con le mandorle si possono realizzare infatti delle perfette dita di strega: prendete della pasta frolla (quella già &#8230; <a href="http://www.nucisitalia.it/dolcetto-o-scherzetto/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>La frutta secca può servire anche a creare dei dolcetti un po’ macabri ma di sicuro effetto per la notte di Halloween.</em></p>
<p>Con le mandorle si possono realizzare infatti delle perfette dita di strega: <span id="more-851"></span>prendete della pasta frolla (quella già pronta per risparmiare tempo) sagomate la pasta come se fossero delle dita e posizionate all’estremità una mandorla senza buccia, a mo’ di unghia. Per fissare meglio la mandorla potete mettere sotto un po’ di marmellata. Infornate i biscotti a 180° C in forno già caldo, per circa 20 minuti, dopodiché estraete le dita della strega e lasciatele raffreddare.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-852" title="ditastrega_ingr" src="http://www.nucisitalia.it/wp-content/uploads/2011/10/ditastrega_ingr.jpg" alt="" width="450" height="300" /><br />
<span style="font-size: small;"> La foto è tratta da <a href="http://ricette.giallozafferano.it/Dita-della-strega.html" target="_blank">Giallozafferano</a> da cui la ricetta prende ispirazione.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nucisitalia.it/dolcetto-o-scherzetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le noci del Cuore</title>
		<link>http://www.nucisitalia.it/le-noci-del-cuore/</link>
		<comments>http://www.nucisitalia.it/le-noci-del-cuore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nucis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Frutta secca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nucisitalia.it/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Per la prevenzione e la ricerca sulle malattie cardiovascolari Come ogni anno, con l’arrivo dell’autunno, parte la Campagna “Le noci del Cuore”, organizzata dall’Associazione Conacuore con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca cardiovascolare e a progetti di &#8230; <a href="http://www.nucisitalia.it/le-noci-del-cuore/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Per la prevenzione e la ricerca sulle malattie cardiovascolari</strong></p>
<p>Come ogni anno, con l’arrivo dell’autunno, parte la Campagna “Le noci del Cuore”, organizzata dall’<a href="http://www.conacuore.it/">Associazione Conacuore</a> con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla ricerca cardiovascolare e a progetti di solidarietà. <span id="more-847"></span>La raccolta fondi avrà inizio il 6 novembre e si concluderà il 10 dicembre 2011. Le numerose associazioni aderenti scenderanno nelle piazze delle loro città per offrire i 12.000 sacchetti di noci, il frutto ormai divenuto simbolo della prevenzione e della ricerca cardiovascolare. La scelta della noce non è stata affatto casuale: essa contiene alcuni composti in grado di abbassare i valori del colesterolo “cattivo” (LDL); se assunta con costanza e moderazione – 2, 3 noci al giorno – la noce ha dimostrato di svolgere una vera e propria azione anticolesterolo, contribuendo anche a migliorare l’elasticità dei vasi sanguigni. Il ricavato della campagna verrà versato sul fondo PRICARD (promozione ricerca cardiovascolare), la più recente scommessa del CONACUORE.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-848" title="Le_noci_del_cuore_maxw300" src="http://www.nucisitalia.it/wp-content/uploads/2011/10/Le_noci_del_cuore_maxw300.jpg" alt="" width="277" height="402" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nucisitalia.it/le-noci-del-cuore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frutta secca, amica della linea</title>
		<link>http://www.nucisitalia.it/frutta-secca-amica-della-linea/</link>
		<comments>http://www.nucisitalia.it/frutta-secca-amica-della-linea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 16:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nucis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Frutta secca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nucisitalia.it/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Come valutare l’incidenza della frutta secca sulla dieta ed il suo contributo al mantenimento del peso corporeo? Di tale questione si è occupato uno studio pubblicato su Nutrition Research, che ha preso in esame oltre 13.000 persone, considerando nel complesso &#8230; <a href="http://www.nucisitalia.it/frutta-secca-amica-della-linea/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Come valutare l’incidenza della frutta secca sulla dieta ed il suo contributo al mantenimento del peso corporeo?</em></p>
<p>Di tale questione si è occupato uno studio pubblicato su Nutrition Research,<span id="more-843"></span> che ha preso in esame oltre 13.000 persone, considerando nel complesso il loro tenore di vita, il regime alimentare seguito ed il peso corporeo.   E’ emerso che coloro che inserivano regolarmente nella dieta quotidiana un quantitativo di almeno 20 grammi di frutta secca, avevano nel complesso un’alimentazione più sana e regolare rispetto a coloro che non ne consumavano affatto: assicuravano infatti al proprio organismo un apporto costante di vitamine A, E, K, sali minerali e fibre e manifestavano minori problemi di sovrappeso.  Quale il motivo? Molto probabilmente la scelta della frutta secca è in grado di appagare il desiderio di dolce ed il suo consumo evita di cedere alla tentazione di cibi con più elevato quantitativo di zuccheri e dunque decisamente più calorici di mandorle, nocciole o uvetta. Un ulteriore studio pubblicato sul British Journal of Nutrition documenta che le donne in menopausa che mangiano regolarmente prugne secche raggiungono livelli più alti di densità ossea .</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-844" title="noci_sfondo_lettera" src="http://www.nucisitalia.it/wp-content/uploads/2011/10/noci_sfondo_lettera-345x230.jpg" alt="" width="345" height="230" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nucisitalia.it/frutta-secca-amica-della-linea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagna consumer nella GDO&#8230;alcune immagini in anteprima</title>
		<link>http://www.nucisitalia.it/campagna-consumer-gdo/</link>
		<comments>http://www.nucisitalia.it/campagna-consumer-gdo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 17:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nucis</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.53.110.116/~nucis/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Dai primi di novembre parte la campagna NUCIS Italia rivolta al consumatore in alcune delle più importanti catene di grande distribuzione per la divulgazione e conoscenza delle tante virtù della frutta secca. Una campagna promossa da NUCIS Italia per incentivare &#8230; <a href="http://www.nucisitalia.it/campagna-consumer-gdo/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dai primi di novembre parte la campagna <strong>NUCIS Italia</strong> rivolta al consumatore in alcune delle più importanti catene di grande distribuzione per la divulgazione e conoscenza delle tante virtù della frutta secca.<span id="more-835"></span></p>
<p>Una campagna promossa da <strong>NUCIS Italia</strong> per incentivare il consumo della frutta secca in modo equilibrato ed integrato, e promuovere la cultura della corretta alimentazione.</p>
<p>Proprio per far conoscere e divulgare le proprietà benefica della frutta secca <strong>NUCIS Italia</strong> ha realizzato dei materiali informativi pensati per i reparti dei principali Ipermercati e Supermercati italiani <strong>ideati con il supporto scientifico di un&#8217;esperta di nutrizione</strong> che oltre a favorirne la conoscenza suggeriscono anche nuove e diverse modalità di consumo di questo prezioso alleato della nostra salute.</p>
<p>La campagna di sensibilizzazione coinvolge oltre 1000 supermercati e quasi 100 ipermercati con allestimenti che rimarranno nei negozi per tutto il periodo natalizio.</p>
<p>Le catene che hanno già aderito all’iniziativa sono <strong>Conad, Coop, Crai, Gruppo Gabrielli e Finiper, ma altre seguiranno nei prossimi mesi</strong>.</p>
<p>Questi sono alcuni esempi&#8230;<br />
Scoprila anche tu nei tuoi supermercati preferiti!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-836" title="gdo" src="http://74.53.110.116/%7Enucis/wp-content/uploads/2011/10/gdo.jpg" alt="" width="760" height="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nucisitalia.it/campagna-consumer-gdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ossa dei morti</title>
		<link>http://www.nucisitalia.it/le-ossa-dei-morti/</link>
		<comments>http://www.nucisitalia.it/le-ossa-dei-morti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nucis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ricette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.53.110.116/~nucis/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[200 g. di nocciole e/o mandorle tritate (potete fare metà e metà, oppure tutte nocciole o tutte mandorle) 200 g. di zucchero 200 g. di farina 1 bianco d’uovo 1/2 cucchiaino di cannella in polvere 4 chiodi di garofano ridotti &#8230; <a href="http://www.nucisitalia.it/le-ossa-dei-morti/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-823" title="ossa-dei-morti" src="../wp-content/uploads/2011/10/ossa-dei-morti-306x230.jpg" alt="" width="306" height="230" /></p>
<p>200 g. di nocciole e/o mandorle tritate (potete fare metà e metà, oppure tutte nocciole o tutte mandorle)<br />
200 g. di zucchero<br />
200 g. di farina<br />
1 bianco d’uovo<br />
1/2 cucchiaino di cannella in polvere<br />
4 chiodi di garofano ridotti in polvere<br />
Vino Marsala q.b.</p>
<p><strong>Preparazione</strong>: Versate in una ciotola tutti gli ingredienti in polvere (farina, zucchero, frutta secca tritata e spezie).<br />
Montate a neve ben soda il bianco d’uovo, ed unitelo agli ingredienti secchi. Iniziate ad impastare il tutto, unendo il Marsala a cucchiate, fino a che il composto diventerà lavorabile.<br />
Stendete la pasta con il matterello fino a raggiungere lo spessore circa 3 o 4 cm. e poi tagliatelo a strisce allungate. Cercate poi di dare la forma di ossa alle strisce arrotondando le estremità.<br />
Deponete le ossa su una piastra ricoperta da carta forno, e cuocetele nel forno a 170 gradi, per circa 25 minuti.<br />
Se preferite delle ossa di morti meno dolci, provate anche queste le uosse de mort’ o finochietti, della cucina lucana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nucisitalia.it/le-ossa-dei-morti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almond Leaves</title>
		<link>http://www.nucisitalia.it/almond-leaves/</link>
		<comments>http://www.nucisitalia.it/almond-leaves/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nucis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ricette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.53.110.116/~nucis/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[4 cl.succo di carote 2 cl. di succo di limone 6 cl di succo di arancia 4 mandorle 1 cucchiaino di zucchero bianco. Procedimento: miscelare il tutto con ghiaccio in un blender elettrico ad alta velocita&#8217; . servire in una &#8230; <a href="http://www.nucisitalia.it/almond-leaves/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-749" title="cocktails" src="../wp-content/uploads/2011/10/cocktails5-300x223.jpg" alt="cocktails" height="230" /></p>
<p>4 cl.succo di carote<br />
2 cl. di succo di limone<br />
6 cl di succo di arancia<br />
4 mandorle<br />
1 cucchiaino di zucchero bianco.</p>
<p><strong>Procedimento:</strong> miscelare il tutto con ghiaccio in un blender elettrico ad alta velocita&#8217; . servire in una coppa cocktail e guarnire con rametto di menta .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nucisitalia.it/almond-leaves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summer Apricot</title>
		<link>http://www.nucisitalia.it/summer-apricot/</link>
		<comments>http://www.nucisitalia.it/summer-apricot/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nucis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ricette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.53.110.116/~nucis/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[4    Albicocche disidratate 10 cl Latte di Soia 10  chicchi Uvetta Sultanina Un pizzico di Cannella Procedimento: miscelare con ghiaccio in un blender elettrico ad alta velocita&#8217; . Servire in una coppa cocktail e guarnire con uvetta sultanina ed un &#8230; <a href="http://www.nucisitalia.it/summer-apricot/">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-749" title="cocktails" src="../wp-content/uploads/2011/10/cocktails5-300x223.jpg" alt="cocktails" height="230" /></p>
<p>4    Albicocche disidratate<br />
10 cl Latte di Soia<br />
10  chicchi Uvetta Sultanina<br />
Un pizzico di Cannella</p>
<p><strong>Procedimento:</strong> miscelare con ghiaccio in un blender elettrico ad alta velocita&#8217; . Servire in una coppa cocktail e guarnire con uvetta sultanina ed un pizzico di cannella</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nucisitalia.it/summer-apricot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figs in the rain</title>
		<link>http://www.nucisitalia.it/figs-in-the-rain/</link>
		<comments>http://www.nucisitalia.it/figs-in-the-rain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 15:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nucis</dc:creator>
				<category><![CDATA[ricette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://74.53.110.116/~nucis/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[4 Fichi Secchi ½ Banana 10 cl Latte 120 gr jogurt magro Alcune gocce di Blue Curacao sciroppo Procedimento:  Elettric Blender , aggiungere il blue Curacao direttamente sul bicchiere]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-749" title="cocktails" src="../wp-content/uploads/2011/10/cocktails5-300x223.jpg" alt="cocktails" height="230" /></p>
<p>4 Fichi Secchi<br />
½ Banana<br />
10 cl Latte<br />
120 gr jogurt magro<br />
Alcune gocce di Blue Curacao sciroppo</p>
<p><strong>Procedimento:</strong>  Elettric Blender , aggiungere il blue Curacao direttamente sul bicchiere</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nucisitalia.it/figs-in-the-rain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

